アンケートサイト「infoQ」
今一番ポイントが貯まりやすいサイト「infoQ」の紹介です。
(当サイト比較)
とにかくアンケートの量が多く、1回のポイント量も多めです!
1回につき1P~アンケートがありますが
毎日くるメールは10P~の物がとても多いです。
ただ、人数の締め切りがあるので、早くに終わるアンケートもあります。
アンケートメールの数も多いなーと思うくらい来ます。
気づいたらすごいポイント貯まってた!と感じることも多いです。
すぐにアンケートに回答できず締め切りになっていたり
アンケートの対象者から外れたりもしていますが
最高で月に1000ポイント以上獲得しています。
最低でも500ポイント以上は獲得してるかな?って感じです。
アンケートの対象者から外れたりもしていますが
最高で月に1000ポイント以上獲得しています。
最低でも500ポイント以上は獲得してるかな?って感じです。
ポイント交換について
1P=1円で100Pから交換できます。
提携先ポイントに交換
ポイントタウン
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | infoQポイント:1P = ポイントタウンポイント:20P |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | 日曜日~土曜日までの交換申請分を”翌週第三営業日”までに交換 |
ドットマネー by Ameba
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
GMOポイント
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | 10%増量(11/29)まで 例:500ポイント ⇒ 550ポイント |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | 交換申請後に即時 |
PeX
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | infoQポイント:1P = PeXポイント:10P |
交換手数料 | 1,000ポイント以上の交換で無料 500ポイント交換時の手数料は50ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
Gポイント
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
LINE ポイント
最低交換ポイント | 100ポイント |
交換レート | ポイントによって変わる(100ポイントの場合60P) |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
金券に交換
選べるe-GIFT
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | お申込から3営業日以内 |
三井住友カードVJAギフトカード
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 1交換につき100ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
Amazonギフト券
最低交換ポイント | 500ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | 交換申請後に即時 |
現金に交換
GMOあおぞらネット銀行
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 無料 |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
ジャパンネット銀行
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 1交換につき100ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
住信SBIネット銀行
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 1交換につき100ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
楽天銀行
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 1交換につき100ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |
ゆうちょ銀行
最低交換ポイント | 1000ポイント |
交換レート | 等価交換 |
交換手数料 | 1交換につき100ポイント |
交換予定日 | お申込月の翌月末日まで |